======================================================================
家庭收支表处理日志
======================================================================

原始交易总数：2524 笔
  丈夫-1207卡：775 笔
  妻子-1617卡：1749 笔

排除交易总数：249 笔
--------------------------------------------------
  内部转账: 39 笔, 金额 ¥346493.25
  微信红包: 2 笔, 金额 ¥378.00
  日常消费: 32 笔, 金额 ¥16737.36
  理财投资: 139 笔, 金额 ¥4877589.32
  退款: 37 笔, 金额 ¥47839.48

保留交易总数：2275 笔
--------------------------------------------------
  保险理赔: 10 笔, 收入 ¥2630.31, 支出 ¥0.00
  信用卡还款: 17 笔, 收入 ¥0.00, 支出 ¥103974.46
  公积金提取: 4 笔, 收入 ¥103284.07, 支出 ¥0.00
  其他收入: 60 笔, 收入 ¥42908.00, 支出 ¥0.00
  孩子零花钱: 289 笔, 收入 ¥0.00, 支出 ¥289.00
  对外转账: 21 笔, 收入 ¥0.00, 支出 ¥45289.00
  工资收入: 28 笔, 收入 ¥1350976.92, 支出 ¥0.00
  微信红包: 12 笔, 收入 ¥0.00, 支出 ¥1685.80
  日常消费: 1823 笔, 收入 ¥0.00, 支出 ¥424968.76
  股权结汇收益: 3 笔, 收入 ¥96858.95, 支出 ¥0.00
  银联代付收入: 8 笔, 收入 ¥134810.66, 支出 ¥0.00

  家庭总收入：¥1731468.91
  家庭总支出：¥576207.02
  家庭净结余：¥1155261.89

======================================================================
排除交易明细
======================================================================

【内部转账】(39 笔)
  20250730 10:15:25 | 丈夫-1207 | 支出 ¥10000.00 | 银联快捷支付 | 财付通-微信支付-微信转账 | 原因: 夫妻间微信转账(财付通-微信支付-微信转账)
  20250804 22:49:22 | 丈夫-1207 | 支出 ¥420.00 | 网联协议支付 | 财付通-微信支付-微信转账 | 原因: 夫妻间微信转账(财付通-微信支付-微信转账)
  20250810 07:14:56 | 丈夫-1207 | 支出 ¥2500.00 | 转账汇款 | 房贷 张青 | 原因: 夫妻间转账(转账汇款: 房贷 张青)
  20250903 00:29:56 | 丈夫-1207 | 支出 ¥10000.00 | 银联快捷支付 | 财付通-微信支付-微信转账 | 原因: 夫妻间微信转账(财付通-微信支付-微信转账)
  20250903 00:31:32 | 妻子-1617 | 收入 ¥11513.24 | 网联付款交易 | 财付通-刘鑫-微信零钱提现 | 原因: 微信零钱提现(财付通-刘鑫-微信零钱提现)
  20250910 07:15:04 | 丈夫-1207 | 支出 ¥2500.00 | 转账汇款 | 房贷 张青 | 原因: 夫妻间转账(转账汇款: 房贷 张青)
  20250919 08:36:46 | 丈夫-1207 | 支出 ¥10000.00 | 网联协议支付 | 财付通-微信支付-微信转账 | 原因: 夫妻间微信转账(财付通-微信支付-微信转账)
  20250920 08:36:49 | 丈夫-1207 | 收入 ¥10000.00 | 网联退款 | 财付通-微信支付-微信转账 | 原因: 夫妻间微信转账退款(财付通-微信支付-微信转账)
  20251010 07:18:48 | 丈夫-1207 | 支出 ¥2500.00 | 转账汇款 | 房贷 张青 | 原因: 夫妻间转账(转账汇款: 房贷 张青)
  20251026 08:37:51 | 丈夫-1207 | 支出 ¥20000.00 | 网联协议支付 | 财付通-微信支付-微信转账 | 原因: 夫妻间微信转账(财付通-微信支付-微信转账)
  20251104 13:21:18 | 丈夫-1207 | 支出 ¥10000.00 | 网联协议支付 | 财付通-微信支付-微信转账 | 原因: 夫妻间微信转账(财付通-微信支付-微信转账)
  20251110 07:15:12 | 丈夫-1207 | 支出 ¥2500.00 | 转账汇款 | 房贷 张青 | 原因: 夫妻间转账(转账汇款: 房贷 张青)
  20251201 09:44:15 | 丈夫-1207 | 支出 ¥10000.00 | 网联协议支付 | 财付通-微信支付-微信转账 | 原因: 夫妻间微信转账(财付通-微信支付-微信转账)
  20251210 07:20:07 | 丈夫-1207 | 支出 ¥2500.00 | 转账汇款 | 房贷 张青 | 原因: 夫妻间转账(转账汇款: 房贷 张青)
  20260101 13:22:13 | 丈夫-1207 | 支出 ¥15000.00 | 网联协议支付 | 财付通-微信支付-微信转账 | 原因: 夫妻间微信转账(财付通-微信支付-微信转账)
  20260110 07:14:38 | 丈夫-1207 | 支出 ¥2500.00 | 转账汇款 | 房贷 张青 | 原因: 夫妻间转账(转账汇款: 房贷 张青)
  20260115 18:11:50 | 妻子-1617 | 收入 ¥11063.26 | 网联付款交易 | 财付通-刘鑫-微信零钱提现 | 原因: 微信零钱提现(财付通-刘鑫-微信零钱提现)
  20260210 07:14:41 | 丈夫-1207 | 支出 ¥2500.00 | 转账汇款 | 房贷 张青 | 原因: 夫妻间转账(转账汇款: 房贷 张青)
  20260213 17:32:49 | 丈夫-1207 | 支出 ¥15000.00 | 网联协议支付 | 财付通-微信支付-微信转账 | 原因: 夫妻间微信转账(财付通-微信支付-微信转账)
  20260213 13:48:03 | 丈夫-1207 | 支出 ¥7000.00 | 转账汇款 | 转账 张青 | 原因: 夫妻间转账(转账汇款: 转账 张青)
  20260217 22:40:47 | 妻子-1617 | 收入 ¥14976.97 | 网联付款交易 | 财付通-刘鑫-微信零钱提现 | 原因: 微信零钱提现(财付通-刘鑫-微信零钱提现)
  20260304 09:03:20 | 丈夫-1207 | 支出 ¥15000.00 | 银联快捷支付 | 财付通-微信支付-微信转账 | 原因: 夫妻间微信转账(财付通-微信支付-微信转账)
  20260310 07:14:49 | 丈夫-1207 | 支出 ¥2500.00 | 转账汇款 | 房贷 张青 | 原因: 夫妻间转账(转账汇款: 房贷 张青)
  20260319 16:20:34 | 丈夫-1207 | 收入 ¥41752.74 | 行内转入 | 转账 张青 | 原因: 夫妻间转账(行内转入: 转账 张青)
  20260321 11:34:47 | 丈夫-1207 | 支出 ¥6000.00 | 网联协议支付 | 财付通-微信支付-微信转账 | 原因: 夫妻间微信转账(财付通-微信支付-微信转账)
  20260322 11:34:49 | 丈夫-1207 | 收入 ¥6000.00 | 网联退款 | 财付通-微信支付-微信转账 | 原因: 夫妻间微信转账退款(财付通-微信支付-微信转账)
  20260404 13:28:30 | 丈夫-1207 | 支出 ¥30000.00 | 网联协议支付 | 财付通-微信支付-微信转账 | 原因: 夫妻间微信转账(财付通-微信支付-微信转账)
  20260410 07:14:48 | 丈夫-1207 | 支出 ¥2500.00 | 转账汇款 | 房贷 张青 | 原因: 夫妻间转账(转账汇款: 房贷 张青)
  20260506 08:30:19 | 丈夫-1207 | 支出 ¥15000.00 | 银联快捷支付 | 财付通-微信支付-微信转账 | 原因: 夫妻间微信转账(财付通-微信支付-微信转账)
  20260510 07:20:15 | 丈夫-1207 | 支出 ¥2500.00 | 转账汇款 | 房贷 张青 | 原因: 夫妻间转账(转账汇款: 房贷 张青)
  20260523 16:13:22 | 妻子-1617 | 收入 ¥591.70 | 网联付款交易 | 支付宝-刘鑫-刘鑫支付宝余额提现 | 原因: 微信零钱提现(支付宝-刘鑫-刘鑫支付宝余额提现)
  20260530 20:33:13 | 妻子-1617 | 收入 ¥297.10 | 网联付款交易 | 支付宝-刘鑫-刘鑫支付宝余额提现 | 原因: 微信零钱提现(支付宝-刘鑫-刘鑫支付宝余额提现)
  20260530 20:32:40 | 妻子-1617 | 收入 ¥1922.67 | 网联付款交易 | 财付通-刘鑫-微信零钱提现 | 原因: 微信零钱提现(财付通-刘鑫-微信零钱提现)
  20260601 08:57:02 | 丈夫-1207 | 支出 ¥15000.00 | 网联协议支付 | 财付通-微信支付-微信转账 | 原因: 夫妻间微信转账(财付通-微信支付-微信转账)
  20260610 07:15:40 | 丈夫-1207 | 支出 ¥2500.00 | 转账汇款 | 房贷 张青 | 原因: 夫妻间转账(转账汇款: 房贷 张青)
  20260710 07:34:34 | 丈夫-1207 | 支出 ¥2500.00 | 转账汇款 | 房贷 张青 | 原因: 夫妻间转账(转账汇款: 房贷 张青)
  20260713 09:53:00 | 丈夫-1207 | 支出 ¥5000.00 | 网联协议支付 | 财付通-微信支付-微信转账 | 原因: 夫妻间微信转账(财付通-微信支付-微信转账)
  20260714 09:53:02 | 丈夫-1207 | 收入 ¥5000.00 | 网联退款 | 财付通-微信支付-微信转账 | 原因: 夫妻间微信转账退款(财付通-微信支付-微信转账)
  20260716 09:42:39 | 丈夫-1207 | 收入 ¥19955.57 | 行内转入 | 转账 张青 | 原因: 夫妻间转账(行内转入: 转账 张青)

【微信红包】(2 笔)
  20250910 08:29:33 | 丈夫-1207 | 支出 ¥200.00 | 银联快捷支付 | 财付通-微信支付-微信红包 | 原因: 退款配对(退款日期20250911)
  20260522 15:05:27 | 妻子-1617 | 支出 ¥178.00 | 网联协议支付 | 财付通-微信支付-微信红包 | 原因: 退款配对(退款日期20260520)

【日常消费】(32 笔)
  20250730 21:14:48 | 妻子-1617 | 支出 ¥333.46 | 网联协议支付 | 支付宝-拉扎斯网络科技（上海）有限公司 | 原因: 退款配对(退款日期20250731)
  20250807 10:39:05 | 妻子-1617 | 支出 ¥21.00 | 网联协议支付 | 支付宝-上海拉扎斯信息科技有限公司 | 原因: 退款配对(退款日期20250807)
  20250809 10:33:24 | 妻子-1617 | 支出 ¥256.00 | 网联协议支付 | 财付通-微信支付-中国宋庆龄青少年科技文化交流中心 | 原因: 退款配对(退款日期20250809)
  20250814 07:54:04 | 妻子-1617 | 支出 ¥160.00 | 网联协议支付 | 财付通-微信支付-北京天文馆 | 原因: 退款配对(退款日期20250815)
  20250814 07:52:26 | 妻子-1617 | 支出 ¥20.00 | 网联协议支付 | 财付通-微信支付-北京天文馆 | 原因: 退款配对(退款日期20250815)
  20250823 11:33:23 | 妻子-1617 | 支出 ¥4.50 | 网联协议支付 | 支付宝-旺旺售货机 | 原因: 退款配对(退款日期20250823)
  20250829 23:33:35 | 妻子-1617 | 支出 ¥249.00 | 网联协议支付 | 支付宝-小红书 | 原因: 退款配对(退款日期20250830)
  20250829 23:06:20 | 妻子-1617 | 支出 ¥779.00 | 网联协议支付 | 支付宝-LeGrenat旗舰店 | 原因: 退款配对(退款日期20250829)
  20250831 14:03:55 | 丈夫-1207 | 支出 ¥10.00 | 银联快捷支付 | 财付通-微信支付-扫二维码付款 | 原因: 退款配对-近似(退款日期20250901)
  20250910 16:35:02 | 妻子-1617 | 支出 ¥52.10 | 网联协议支付 | 支付宝-上海拉扎斯信息科技有限公司 | 原因: 退款配对(退款日期20250910)
  20251004 09:30:21 | 妻子-1617 | 支出 ¥270.00 | 网联协议支付 | 财付通-微信支付-云南旅务通公司 | 原因: 退款配对(退款日期20251004)
  20251106 18:47:35 | 妻子-1617 | 支出 ¥5990.62 | 网联协议支付 | 支付宝-Airbnb Payments UK L | 原因: 退款配对(退款日期20251109)
  20251106 10:46:52 | 妻子-1617 | 支出 ¥33.00 | 网联协议支付 | 支付宝-上海拉扎斯信息科技有限公司 | 原因: 退款配对(退款日期20251106)
  20251106 08:43:12 | 妻子-1617 | 支出 ¥664.34 | 网联协议支付 | 支付宝-上海赫程国际旅行社有限公司 | 原因: 退款配对(退款日期20251109)
  20251106 02:10:16 | 妻子-1617 | 支出 ¥425.20 | 网联协议支付 | 支付宝-上海赫程国际旅行社有限公司 | 原因: 退款配对(退款日期20251106)
  20251106 02:04:47 | 妻子-1617 | 支出 ¥923.50 | 网联协议支付 | 支付宝-上海赫程国际旅行社有限公司 | 原因: 退款配对(退款日期20251106)
  20251106 01:33:05 | 妻子-1617 | 支出 ¥4588.48 | 网联协议支付 | 支付宝-Airbnb Payments UK L | 原因: 退款配对(退款日期20251106)
  20251222 23:57:36 | 妻子-1617 | 支出 ¥138.00 | 网联协议支付 | 支付宝-故宫出版旗舰店 | 原因: 退款配对(退款日期20251223)
  20251225 18:52:45 | 妻子-1617 | 支出 ¥40.00 | 网联协议支付 | 财付通-微信支付-故宫博物院 | 原因: 退款配对(退款日期20251225)
  20251225 08:18:04 | 妻子-1617 | 支出 ¥38.00 | 网联协议支付 | 财付通-微信支付-北京考古遗址博物馆 | 原因: 退款配对(退款日期20251225)
  20251231 19:39:18 | 妻子-1617 | 支出 ¥100.00 | 网联协议支付 | 财付通-微信支付-美团平台商户 | 原因: 退款配对(退款日期20260102)
  20260214 18:16:15 | 妻子-1617 | 支出 ¥809.00 | 网联协议支付 | 支付宝-LOTUS INTERNATIONAL | 原因: 退款配对(退款日期20260214)
  20260215 21:40:06 | 妻子-1617 | 支出 ¥25.58 | 网联协议支付 | 支付宝-拉扎斯网络科技（上海）有限公司 | 原因: 退款配对(退款日期20260215)
  20260225 22:30:34 | 妻子-1617 | 支出 ¥27.29 | 网联协议支付 | 支付宝-拉扎斯网络科技（上海）有限公司 | 原因: 退款配对(退款日期20260225)
  20260403 11:49:36 | 妻子-1617 | 支出 ¥364.00 | 网联协议支付 | 财付通-微信支付-美团 | 原因: 退款配对(退款日期20260403)
  20260427 12:11:17 | 妻子-1617 | 支出 ¥182.00 | 网联协议支付 | 支付宝-上海拉扎斯信息科技有限公司 | 原因: 退款配对(退款日期20260427)
  20260510 23:03:56 | 妻子-1617 | 支出 ¥36.49 | 网联协议支付 | 支付宝-拉扎斯网络科技（上海）有限公司 | 原因: 退款配对(退款日期20260510)
  20260516 17:45:42 | 妻子-1617 | 支出 ¥19.00 | 网联协议支付 | 财付通-微信支付-快乐拍拍蛋 | 原因: 退款配对(退款日期20260516)
  20260524 14:52:41 | 丈夫-1207 | 支出 ¥99.00 | 网联协议支付 | 财付通-微信支付-九星智元-广发银行 | 原因: 退款配对(退款日期20260524)
  20260613 12:53:36 | 妻子-1617 | 支出 ¥28.00 | 网联协议支付 | 支付宝-张志龙 | 原因: 退款配对(退款日期20260614)
  20260613 12:53:00 | 妻子-1617 | 支出 ¥25.00 | 网联协议支付 | 支付宝-张志龙 | 原因: 退款配对(退款日期20260614)
  20260708 09:33:15 | 妻子-1617 | 支出 ¥25.80 | 网联协议支付 | 支付宝-拉扎斯网络科技（上海）有限公司 | 原因: 退款配对(退款日期20260708)

【理财投资】(139 笔)
  20250730 00:57:58 | 妻子-1617 | 支出 ¥100000.00 | 理财申购 | 111301|20250728049000000200 | 原因: 理财调拨(理财申购)
  20250730 00:57:57 | 妻子-1617 | 支出 ¥200000.00 | 理财申购 | 107329A|20250728049000000199 | 原因: 理财调拨(理财申购)
  20250730 00:57:45 | 妻子-1617 | 支出 ¥200000.00 | 理财申购 | 107329A|20250728039000000049 | 原因: 理财调拨(理财申购)
  20250801 01:35:53 | 妻子-1617 | 支出 ¥30000.00 | 理财申购 | XY040208|20250730049000001372 | 原因: 理财调拨(理财申购)
  20250807 01:36:28 | 妻子-1617 | 支出 ¥30000.00 | 理财申购 | XY040208|20250805049000000356 | 原因: 理财调拨(理财申购)
  20250826 01:21:32 | 妻子-1617 | 支出 ¥80000.00 | 理财申购 | PY040206|20250825039000000277 | 原因: 理财调拨(理财申购)
  20250903 12:38:47 | 妻子-1617 | 收入 ¥47.00 | 朝朝宝赎回 | 朝朝宝 | 原因: 理财调拨(朝朝宝赎回)
  20250903 10:49:43 | 妻子-1617 | 收入 ¥5.00 | 朝朝宝赎回 | 朝朝宝 | 原因: 理财调拨(朝朝宝赎回)
  20250903 10:49:15 | 妻子-1617 | 收入 ¥114.40 | 朝朝宝赎回 | 朝朝宝 | 原因: 理财调拨(朝朝宝赎回)
  20250903 08:46:27 | 妻子-1617 | 收入 ¥228.50 | 朝朝宝赎回 | 朝朝宝 | 原因: 理财调拨(朝朝宝赎回)
  20250903 00:42:04 | 妻子-1617 | 收入 ¥3000.00 | 朝朝宝赎回 | 朝朝宝 | 原因: 理财调拨(朝朝宝赎回)
  20250903 00:40:26 | 妻子-1617 | 收入 ¥3543.55 | 朝朝宝赎回 | 朝朝宝 | 原因: 理财调拨(朝朝宝赎回)
  20250904 10:47:34 | 妻子-1617 | 收入 ¥154007.35 | 理财赎回 | 107555A|20250904099000102144 | 原因: 理财调拨(理财赎回)
  20250905 01:36:56 | 妻子-1617 | 支出 ¥50000.00 | 理财申购 | XY040208|20250903049000000085 | 原因: 理财调拨(理财申购)
  20250905 00:55:19 | 妻子-1617 | 支出 ¥3000.00 | 理财申购 | 103554|20250903039000000063 | 原因: 理财调拨(理财申购)
  20250910 01:36:04 | 妻子-1617 | 支出 ¥20000.00 | 理财申购 | XY020217|20250903039000000052 | 原因: 理财调拨(理财申购)
  20250922 00:54:48 | 妻子-1617 | 支出 ¥100000.00 | 理财申购 | 103554|20250917049000005248 | 原因: 理财调拨(理财申购)
  20251013 01:33:54 | 妻子-1617 | 支出 ¥50000.00 | 理财申购 | ZY040306|20251009039000000135 | 原因: 理财调拨(理财申购)
  20251103 22:19:34 | 妻子-1617 | 支出 ¥12000.00 | 个人养老金缴存 | 个人养老金缴存 | 原因: 理财调拨(个人养老金缴存)
  20251119 00:32:34 | 妻子-1617 | 收入 ¥222.36 | 朝朝宝赎回 | 朝朝宝 | 原因: 理财调拨(朝朝宝赎回)
  20251222 12:14:14 | 妻子-1617 | 收入 ¥103586.25 | 理财赎回 | 103554|20251222099000147989 | 原因: 理财调拨(理财赎回)
  20251224 00:52:01 | 妻子-1617 | 支出 ¥40000.00 | 理财申购 | JY040218|20251219039000000810 | 原因: 理财调拨(理财申购)
  20251229 00:54:47 | 妻子-1617 | 支出 ¥100000.00 | 理财申购 | 131101A|20251225039000000089 | 原因: 理财调拨(理财申购)
  20260130 00:57:56 | 丈夫-1207 | 支出 ¥50000.00 | 理财申购 | 120037A|20260128039000001178 | 原因: 理财调拨(理财申购)
  20260202 00:56:09 | 丈夫-1207 | 支出 ¥50000.00 | 理财申购 | 131052A|20260128039000001192 | 原因: 理财调拨(理财申购)
  20260202 00:56:07 | 丈夫-1207 | 支出 ¥50000.00 | 理财申购 | 11342P|20260128039000001120 | 原因: 理财调拨(理财申购)
  20260308 07:59:13 | 丈夫-1207 | 收入 ¥16514.02 | 银联代付 | 上海天天基金销售有限公司 | 原因: 基金赎回款(上海天天基金销售有限公司)
  20260317 00:09:06 | 丈夫-1207 | 收入 ¥10000.00 | 朝朝盈转出 | 朝朝盈 | 原因: 理财调拨(朝朝盈转出)
  20260317 00:08:39 | 丈夫-1207 | 收入 ¥10000.00 | 快速赎回 | 016430 | 原因: 理财调拨(快速赎回)
  20260317 00:08:39 | 丈夫-1207 | 收入 ¥10000.00 | 快速赎回 | 000874 | 原因: 理财调拨(快速赎回)
  20260317 00:08:39 | 丈夫-1207 | 收入 ¥10000.00 | 快速赎回 | 002937 | 原因: 理财调拨(快速赎回)
  20260317 00:08:39 | 丈夫-1207 | 收入 ¥10000.00 | 快速赎回 | 000868 | 原因: 理财调拨(快速赎回)
  20260317 00:08:39 | 丈夫-1207 | 收入 ¥10000.00 | 快速赎回 | 002298 | 原因: 理财调拨(快速赎回)
  20260318 01:28:47 | 丈夫-1207 | 支出 ¥100000.00 | 理财申购 | GD040227|20260317039000000002 | 原因: 理财调拨(理财申购)
  20260319 09:22:28 | 丈夫-1207 | 支出 ¥20000.00 | 银证转账 | 第三方存管活期转保证金 | 原因: 理财调拨(银证转账)
  20260319 09:20:12 | 丈夫-1207 | 收入 ¥510.12 | 快速赎回 | 016430 | 原因: 理财调拨(快速赎回)
  20260319 09:20:12 | 丈夫-1207 | 收入 ¥521.10 | 快速赎回 | 000874 | 原因: 理财调拨(快速赎回)
  20260319 09:20:12 | 丈夫-1207 | 收入 ¥517.93 | 快速赎回 | 002937 | 原因: 理财调拨(快速赎回)
  20260319 09:20:12 | 丈夫-1207 | 收入 ¥471.41 | 快速赎回 | 000868 | 原因: 理财调拨(快速赎回)
  20260319 09:20:12 | 丈夫-1207 | 收入 ¥440.68 | 快速赎回 | 002298 | 原因: 理财调拨(快速赎回)
  20260320 04:00:12 | 丈夫-1207 | 收入 ¥42118.01 | 朝朝盈普赎转出 | 朝朝盈 | 原因: 理财调拨(朝朝盈普赎转出)
  20260326 08:39:22 | 丈夫-1207 | 收入 ¥50637.50 | 理财赎回 | PY030117|20260326099000084327 | 原因: 理财调拨(理财赎回)
  20260326 01:28:20 | 丈夫-1207 | 支出 ¥50000.00 | 理财申购 | GD040227|20260324049000004720 | 原因: 理财调拨(理财申购)
  20260326 01:18:46 | 丈夫-1207 | 支出 ¥50000.00 | 理财申购 | ZX040221|20260324039000001128 | 原因: 理财调拨(理财申购)
  20260331 01:39:42 | 丈夫-1207 | 支出 ¥50000.00 | 理财申购 | HX040212|20260327039000000799 | 原因: 理财调拨(理财申购)
  20260331 00:56:34 | 丈夫-1207 | 支出 ¥50000.00 | 理财申购 | 17385D|20260327039000000823 | 原因: 理财调拨(理财申购)
  20260416 11:37:12 | 丈夫-1207 | 收入 ¥30158.31 | 银联代付 | 上海天天基金销售有限公司 | 原因: 基金赎回款(上海天天基金销售有限公司)
  20260416 09:20:31 | 丈夫-1207 | 收入 ¥2.20 | 银联代付 | 天天基金DF | 原因: 基金赎回款(天天基金DF)
  20260422 00:58:31 | 妻子-1617 | 支出 ¥450000.00 | 理财申购 | 17385D|20260419039000000322 | 原因: 理财调拨(理财申购)
  20260423 01:17:57 | 丈夫-1207 | 支出 ¥50000.00 | 理财申购 | ZX040226|20260422039000000980 | 原因: 理财调拨(理财申购)
  20260429 14:29:43 | 丈夫-1207 | 收入 ¥51375.00 | 理财还本 | JY012175|20260429099000072656 | 原因: 理财调拨(理财还本)
  20260506 14:47:00 | 妻子-1617 | 支出 ¥12000.00 | 个人养老金缴存 | 个人养老金缴存 | 原因: 理财调拨(个人养老金缴存)
  20260506 14:45:51 | 妻子-1617 | 收入 ¥2000.00 | 快速赎回 | 002195 | 原因: 理财调拨(快速赎回)
  20260506 14:45:51 | 妻子-1617 | 收入 ¥10000.00 | 快速赎回 | 000464 | 原因: 理财调拨(快速赎回)
  20260507 08:39:29 | 丈夫-1207 | 支出 ¥12000.00 | 个人养老金缴存 | 个人养老金缴存 | 原因: 理财调拨(个人养老金缴存)
  20260507 01:01:27 | 妻子-1617 | 支出 ¥60000.00 | 理财申购 | 17385D|20260430049000002739 | 原因: 理财调拨(理财申购)
  20260508 01:02:04 | 妻子-1617 | 支出 ¥15000.00 | 理财申购 | 17356D|20260506039000000142 | 原因: 理财调拨(理财申购)
  20260509 20:07:38 | 妻子-1617 | 收入 ¥4.50 | 朝朝宝赎回 | 朝朝宝 | 原因: 理财调拨(朝朝宝赎回)
  20260509 20:05:27 | 妻子-1617 | 收入 ¥5.00 | 朝朝宝赎回 | 朝朝宝 | 原因: 理财调拨(朝朝宝赎回)
  20260509 19:46:04 | 妻子-1617 | 收入 ¥30.00 | 朝朝宝赎回 | 朝朝宝 | 原因: 理财调拨(朝朝宝赎回)
  20260509 10:55:17 | 妻子-1617 | 收入 ¥695.27 | 朝朝宝赎回 | 朝朝宝 | 原因: 理财调拨(朝朝宝赎回)
  20260509 09:14:14 | 妻子-1617 | 收入 ¥1430.85 | 朝朝宝赎回 | 朝朝宝 | 原因: 理财调拨(朝朝宝赎回)
  20260509 08:50:03 | 妻子-1617 | 支出 ¥1445.32 | 朝朝宝购买 | 8922|050920260509089000584841 | 原因: 理财调拨(朝朝宝购买)
  20260509 08:50:03 | 妻子-1617 | 支出 ¥3000.00 | 朝朝宝购买 | 8927|050920260509089000585455 | 原因: 理财调拨(朝朝宝购买)
  20260509 08:50:03 | 妻子-1617 | 支出 ¥3000.00 | 朝朝宝购买 | 8921|050920260509089000585745 | 原因: 理财调拨(朝朝宝购买)
  20260510 23:17:35 | 妻子-1617 | 收入 ¥23.20 | 朝朝宝赎回 | 朝朝宝 | 原因: 理财调拨(朝朝宝赎回)
  20260510 23:09:01 | 妻子-1617 | 收入 ¥353.27 | 朝朝宝赎回 | 朝朝宝 | 原因: 理财调拨(朝朝宝赎回)
  20260510 23:03:56 | 妻子-1617 | 收入 ¥36.49 | 朝朝宝赎回 | 朝朝宝 | 原因: 理财调拨(朝朝宝赎回)
  20260510 19:52:21 | 妻子-1617 | 收入 ¥439.79 | 朝朝宝赎回 | 朝朝宝 | 原因: 理财调拨(朝朝宝赎回)
  20260510 08:42:05 | 妻子-1617 | 收入 ¥522.84 | 朝朝宝赎回 | 朝朝宝 | 原因: 理财调拨(朝朝宝赎回)
  20260511 07:57:24 | 妻子-1617 | 收入 ¥124.34 | 朝朝宝赎回 | 朝朝宝 | 原因: 理财调拨(朝朝宝赎回)
  20260513 22:35:28 | 妻子-1617 | 收入 ¥18.00 | 朝朝宝赎回 | 朝朝宝 | 原因: 理财调拨(朝朝宝赎回)
  20260513 14:50:40 | 妻子-1617 | 收入 ¥30.00 | 朝朝宝赎回 | 朝朝宝 | 原因: 理财调拨(朝朝宝赎回)
  20260513 12:56:57 | 妻子-1617 | 收入 ¥5.00 | 朝朝宝赎回 | 朝朝宝 | 原因: 理财调拨(朝朝宝赎回)
  20260513 08:08:01 | 妻子-1617 | 收入 ¥27.00 | 朝朝宝赎回 | 朝朝宝 | 原因: 理财调拨(朝朝宝赎回)
  20260513 07:47:27 | 妻子-1617 | 支出 ¥925.25 | 朝朝宝购买 | 8929|051320260513089000587976 | 原因: 理财调拨(朝朝宝购买)
  20260514 15:20:45 | 妻子-1617 | 收入 ¥5.60 | 朝朝宝赎回 | 朝朝宝 | 原因: 理财调拨(朝朝宝赎回)
  20260514 10:50:55 | 妻子-1617 | 收入 ¥30.00 | 朝朝宝赎回 | 朝朝宝 | 原因: 理财调拨(朝朝宝赎回)
  20260515 15:57:43 | 妻子-1617 | 收入 ¥5.69 | 朝朝宝赎回 | 朝朝宝 | 原因: 理财调拨(朝朝宝赎回)
  20260516 19:45:03 | 妻子-1617 | 收入 ¥40.70 | 朝朝宝赎回 | 朝朝宝 | 原因: 理财调拨(朝朝宝赎回)
  20260516 17:57:39 | 妻子-1617 | 收入 ¥3.41 | 朝朝宝赎回 | 朝朝宝 | 原因: 理财调拨(朝朝宝赎回)
  20260516 17:45:42 | 妻子-1617 | 收入 ¥19.00 | 朝朝宝赎回 | 朝朝宝 | 原因: 理财调拨(朝朝宝赎回)
  20260516 16:18:11 | 妻子-1617 | 收入 ¥498.00 | 朝朝宝赎回 | 朝朝宝 | 原因: 理财调拨(朝朝宝赎回)
  20260516 14:18:44 | 妻子-1617 | 收入 ¥24.40 | 朝朝宝赎回 | 朝朝宝 | 原因: 理财调拨(朝朝宝赎回)
  20260516 13:08:05 | 妻子-1617 | 收入 ¥21.70 | 朝朝宝赎回 | 朝朝宝 | 原因: 理财调拨(朝朝宝赎回)
  20260516 11:16:44 | 妻子-1617 | 收入 ¥103.10 | 朝朝宝赎回 | 朝朝宝 | 原因: 理财调拨(朝朝宝赎回)
  20260516 10:26:24 | 妻子-1617 | 收入 ¥1049.80 | 朝朝宝赎回 | 朝朝宝 | 原因: 理财调拨(朝朝宝赎回)
  20260516 09:16:29 | 妻子-1617 | 收入 ¥5.90 | 朝朝宝赎回 | 朝朝宝 | 原因: 理财调拨(朝朝宝赎回)
  20260516 01:32:47 | 妻子-1617 | 收入 ¥120.00 | 朝朝宝赎回 | 朝朝宝 | 原因: 理财调拨(朝朝宝赎回)
  20260517 19:59:02 | 妻子-1617 | 收入 ¥28.00 | 朝朝宝赎回 | 朝朝宝 | 原因: 理财调拨(朝朝宝赎回)
  20260517 16:51:54 | 妻子-1617 | 收入 ¥16.49 | 朝朝宝赎回 | 朝朝宝 | 原因: 理财调拨(朝朝宝赎回)
  20260517 15:08:47 | 妻子-1617 | 收入 ¥1474.00 | 朝朝宝赎回 | 朝朝宝 | 原因: 理财调拨(朝朝宝赎回)
