docs: create milestone v1.2 roadmap (3 phases)
This commit is contained in:
+17
-17
@@ -111,25 +111,25 @@
|
||||
|
||||
| Requirement | Phase | Status |
|
||||
|-------------|-------|--------|
|
||||
| AUTH-01 | — | Pending |
|
||||
| AUTH-02 | — | Pending |
|
||||
| AUTH-03 | — | Pending |
|
||||
| AUTH-04 | — | Pending |
|
||||
| CONT-01 | — | Pending |
|
||||
| CONT-02 | — | Pending |
|
||||
| CONT-03 | — | Pending |
|
||||
| CONT-04 | — | Pending |
|
||||
| NET-01 | — | Pending |
|
||||
| NET-02 | — | Pending |
|
||||
| NET-03 | — | Pending |
|
||||
| PIPE-01 | — | Pending |
|
||||
| PIPE-02 | — | Pending |
|
||||
| PIPE-03 | — | Pending |
|
||||
| AUTH-01 | Phase 7 | Pending |
|
||||
| AUTH-02 | Phase 7 | Pending |
|
||||
| AUTH-03 | Phase 7 | Pending |
|
||||
| AUTH-04 | Phase 7 | Pending |
|
||||
| CONT-01 | Phase 8 | Pending |
|
||||
| CONT-02 | Phase 8 | Pending |
|
||||
| CONT-03 | Phase 8 | Pending |
|
||||
| CONT-04 | Phase 8 | Pending |
|
||||
| NET-01 | Phase 8 | Pending |
|
||||
| NET-02 | Phase 8 | Pending |
|
||||
| NET-03 | Phase 8 | Pending |
|
||||
| PIPE-01 | Phase 9 | Pending |
|
||||
| PIPE-02 | Phase 9 | Pending |
|
||||
| PIPE-03 | Phase 9 | Pending |
|
||||
|
||||
**v1.2 Coverage:**
|
||||
- Requirements: 14 total
|
||||
- Mapped to phases: 0
|
||||
- Unmapped: 14 ⚠️
|
||||
- Mapped to phases: 14
|
||||
- Unmapped: 0 ✓
|
||||
|
||||
### v1.1 Traceability (Complete)
|
||||
|
||||
@@ -158,4 +158,4 @@
|
||||
|
||||
---
|
||||
*Requirements defined: 2026-03-17*
|
||||
*Last updated: 2026-03-17 after v1.2 milestone started*
|
||||
*Last updated: 2026-03-17 after v1.2 roadmap created*
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user