Files

42 lines
1.6 KiB
XML

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 256 256">
<!-- 可平铺海面贴图 -->
<rect width="256" height="256" fill="#1d5080"/>
<!-- 波纹:网格排布,全部远离边缘保证无缝 -->
<g stroke="#2e6699" stroke-width="2.2" fill="none" stroke-linecap="round">
<path d="M12 24 q6 -5 12 0 q6 5 12 0"/>
<path d="M76 24 q6 -5 12 0 q6 5 12 0"/>
<path d="M140 24 q6 -5 12 0 q6 5 12 0"/>
<path d="M204 24 q6 -5 12 0 q6 5 12 0"/>
<path d="M44 88 q6 -5 12 0 q6 5 12 0"/>
<path d="M108 88 q6 -5 12 0 q6 5 12 0"/>
<path d="M172 88 q6 -5 12 0 q6 5 12 0"/>
<path d="M12 152 q6 -5 12 0 q6 5 12 0"/>
<path d="M76 152 q6 -5 12 0 q6 5 12 0"/>
<path d="M140 152 q6 -5 12 0 q6 5 12 0"/>
<path d="M204 152 q6 -5 12 0 q6 5 12 0"/>
<path d="M44 216 q6 -5 12 0 q6 5 12 0"/>
<path d="M108 216 q6 -5 12 0 q6 5 12 0"/>
<path d="M172 216 q6 -5 12 0 q6 5 12 0"/>
</g>
<!-- 高光小浪尖 -->
<g stroke="#3f7fae" stroke-width="1.6" fill="none" stroke-linecap="round">
<path d="M40 40 q5 -4 10 0"/>
<path d="M168 56 q5 -4 10 0"/>
<path d="M96 120 q5 -4 10 0"/>
<path d="M224 136 q5 -4 10 0" transform="translate(-12,0)"/>
<path d="M56 184 q5 -4 10 0"/>
<path d="M184 200 q5 -4 10 0"/>
<path d="M120 248 q5 -4 10 0" transform="translate(0,-12)"/>
</g>
<!-- 零散深色斑点 -->
<g fill="#194a75">
<circle cx="60" cy="60" r="2.4"/>
<circle cx="150" cy="30" r="2"/>
<circle cx="230" cy="100" r="2.4"/>
<circle cx="30" cy="130" r="2"/>
<circle cx="120" cy="170" r="2.4"/>
<circle cx="200" cy="230" r="2"/>
<circle cx="90" cy="230" r="2.4"/>
</g>
</svg>