84bdfb22de
- Agent 文档新增关卡执行案产出规范与白模搭建工作流 - 开发流水线补充关卡执行案产出节点与白模搭建子任务(6a) - 新增关卡执行案模板、BSP资产参考卡、关卡设计工作流规范 - 新增原型阶段设计文档索引 README - .gitignore 补充 __pycache__ 规则
405 lines
14 KiB
Markdown
405 lines
14 KiB
Markdown
# BlockingStarterPack 资产参考卡
|
||
|
||
> 供策划产出关卡执行案时引用 BSP 资产。策划只需引用资产**类别名和近似尺寸**(如 `Wall_400x300`),不需要写文件路径。程序负责最终映射到引擎中的具体资产。
|
||
>
|
||
> 所有尺寸以厘米(cm)为单位。资产路径前缀:`Content/BlockingStarterPack/Meshes/`
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 一、建筑模块(Architecture)
|
||
|
||
### 1.1 墙体(Walls)
|
||
|
||
**命名规律**:`SM_Wall_<宽>x<高>` — 宽度/高度均为 cm 单位
|
||
|
||
| 资产名 | 尺寸(宽cm × 高cm) | 用途 |
|
||
|--------|-------------------|------|
|
||
| Wall_100x100 | 100 × 100 | 短墙、装饰墙段 |
|
||
| Wall_100x300 | 100 × 300 | 标准宽度墙面 |
|
||
| Wall_100x400 | 100 × 400 | 标准宽度高墙 |
|
||
| Wall_200x100 | 200 × 100 | 矮墙、半墙 |
|
||
| Wall_200x300 | 200 × 300 | **常用** — 标准墙面 |
|
||
| Wall_200x400 | 200 × 400 | 高墙面 |
|
||
| Wall_400x100 | 400 × 100 | 矮长墙 |
|
||
| Wall_400x300 | 400 × 300 | **常用** — 大片墙面 |
|
||
| Wall_400x400 | 400 × 400 | 大片高墙 |
|
||
|
||
**含门洞的墙**:`SM_WallDoor_<宽>x<高>`
|
||
|
||
| 资产名 | 尺寸 | 说明 |
|
||
|--------|------|------|
|
||
| WallDoor_200x300 | 200 × 300 | 单门洞墙 |
|
||
| WallDoor_200x400 | 200 × 400 | 单门洞高墙 |
|
||
| WallDoor_400x300 | 400 × 300 | 宽墙含单门洞 |
|
||
| WallDoor_400x400 | 400 × 400 | 宽墙含单门洞(高) |
|
||
| WallDoorDouble_400x300 | 400 × 300 | 宽墙含双门洞 |
|
||
| WallDoorDouble_400x400 | 400 × 400 | 宽墙含双门洞(高) |
|
||
| WallDoorGarage_400x300 | 400 × 300 | 车库门墙 |
|
||
| WallDoorGarage_400x400 | 400 × 400 | 车库门墙(高) |
|
||
|
||
**含窗户的墙**:`SM_WallWindow_<宽>x<高>`
|
||
|
||
| 资产名 | 尺寸 | 说明 |
|
||
|--------|------|------|
|
||
| WallWindow_200x300 | 200 × 300 | 单窗墙 |
|
||
| WallWindow_200x400 | 200 × 400 | 单窗墙(高) |
|
||
| WallWindow_400x300 | 400 × 300 | 宽窗墙 |
|
||
| WallWindow_400x400 | 400 × 400 | 宽窗墙(高) |
|
||
| WallWindowDouble_400x300 | 400 × 300 | 双窗墙 |
|
||
| WallWindowDouble_400x400 | 400 × 400 | 双窗墙(高) |
|
||
| WallWindowSmall_200x300 | 200 × 300 | 小窗墙 |
|
||
| WallWindowSmall_200x400 | 200 × 400 | 小窗墙(高) |
|
||
|
||
**圆角墙**:`SM_WallRoundedCorner_<宽>x<高>_<角度>d`(角度 45d 或 90d)
|
||
|
||
### 1.2 地板(Floors)
|
||
|
||
**命名规律**:`SM_Floor_<宽>x<深>`
|
||
|
||
| 资产名 | 尺寸(cm) | 用途 |
|
||
|--------|-----------|------|
|
||
| Floor_100x100 | 100 × 100 | 小面积填充 |
|
||
| Floor_100x200 | 100 × 200 | 窄条地面 |
|
||
| Floor_100x300 | 100 × 300 | 走廊地面 |
|
||
| Floor_100x400 | 100 × 400 | 长走廊 |
|
||
| Floor_200x150 | 200 × 150 | 不规则填充 |
|
||
| Floor_200x200 | 200 × 200 | 中等面积 |
|
||
| Floor_200x300 | 200 × 300 | **常用** |
|
||
| Floor_200x400 | 200 × 400 | **常用** |
|
||
| Floor_300x300 | 300 × 300 | 大面积 |
|
||
| Floor_300x400 | 300 × 400 | 大面积 |
|
||
| Floor_400x400 | 400 × 400 | 大面积 |
|
||
| Floor_1000x1000 | 1000 × 1000 | **超大地砖** — 快速铺设大范围地面 |
|
||
|
||
另有:FloorCorner(转角)、FloorRounded(圆角)、FloorTriangle(三角)、Floor 含 Trap(带活门开口)
|
||
|
||
### 1.3 门(Doors)
|
||
|
||
| 资产名 | 说明 |
|
||
|--------|------|
|
||
| DoorFrame | 单门框 |
|
||
| DoorFrameDouble | 双门框 |
|
||
| DoorFrameGarage | 车库门框 |
|
||
| RotativeDoor_01 / 02 / 03 | 旋转门(三种样式) |
|
||
| LateralDoor | 推拉门 |
|
||
| LateralDoorFrame_150 / 300 | 推拉门框(150cm/300cm 宽) |
|
||
| FakeDoor / FakeDoorDouble | 假门(装饰,不可开) |
|
||
| GarageDoor_01 / 02 | 车库门(关闭) |
|
||
| GarageDoorOpen_01 / 02 | 车库门(打开) |
|
||
|
||
### 1.4 窗户(Windows)
|
||
|
||
| 资产名 | 说明 |
|
||
|--------|------|
|
||
| WindowsFrame / WindowsGlass | 单窗框/玻璃 |
|
||
| WindowsFrameDouble / WindowsGlassDouble | 双窗 |
|
||
| WindowsFrameUp / WindowsGlassUp | 上开窗 |
|
||
| FakeWindowsFrame / FakeWindowsFrameDouble / FakeWindowsFrameUp | 假窗(装饰) |
|
||
|
||
### 1.5 楼梯(Stairs)
|
||
|
||
| 资产名 | 说明 |
|
||
|--------|------|
|
||
| Stair_100 / Stair_200 | 直梯(100cm/200cm 高) |
|
||
| StairPlane_100 / StairPlane_200 | 楼梯面(无侧板) |
|
||
| StairRounded_300_45d / 90d | 圆弧梯 |
|
||
|
||
### 1.6 栏杆/围栏(Barriers)
|
||
|
||
**命名规律**:`SM_Barrier<类型>_<长度>cm`
|
||
|
||
- Barrier01/02/03 — 三种样式(直线段,50/100/200/500cm)
|
||
- BarrierAngle — 角度栏杆
|
||
- BarrierBeam — 横梁栏杆
|
||
- BarrierRounded01/02_45/90 — 圆弧栏杆(200-800cm)
|
||
- BarrierStair — 楼梯栏杆
|
||
- BarrierWall_200/400/600 — 实墙式栏杆(**常用作围墙**)
|
||
- BarrierWallRoundedCorner — 实墙式圆角
|
||
|
||
**独立围栏**:
|
||
- Fence_Normal_100/200/300/400 — 普通围栏
|
||
- Fence_Small_100/200/300/400 — 矮围栏
|
||
|
||
### 1.7 飘窗(BayWindows)
|
||
|
||
`SM_BayWindow<类型>_<宽>x<高>` — 宽度 100/200/400,高度 300/400
|
||
- BayWindow — 纯飘窗
|
||
- BayWindowDoor — 带门的飘窗
|
||
- BayWindowDoorDouble — 带双门的飘窗
|
||
|
||
### 1.8 横梁(Beams)
|
||
|
||
| 资产名 | 说明 |
|
||
|--------|------|
|
||
| Beam_300 / Beam_400 | 直梁(300/400cm) |
|
||
| RoundedBeam_300 / RoundedBeam_400 | 圆弧梁 |
|
||
| Beam_400_45d / RoundedBeam_400_45d | 45 度转角梁 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 二、建筑整体(Buildings)
|
||
|
||
### 2.1 小型建筑(SmallBuildings)
|
||
|
||
| 资产名 | 说明 | 建议用途 |
|
||
|--------|------|---------|
|
||
| House_01 | 小房屋 A | 家、小卖部等单层建筑 |
|
||
| House_02 | 小房屋 B | 居民平房 |
|
||
| House_03 | 小房屋 C | 仓库/杂物间 |
|
||
| House_04 | 小房屋 D | 另一种风格平房 |
|
||
|
||
### 2.2 大型建筑(BigBuildings)
|
||
|
||
| 资产名 | 说明 | 建议用途 |
|
||
|--------|------|---------|
|
||
| Building_01 | 大楼 A | 老居民楼(5-6层) |
|
||
| Building_02 | 大楼 B | 办公楼/商场 |
|
||
| Building_03 | 大楼 C | 工业建筑 |
|
||
| Building_04 | 大楼 D | 另一种风格大楼 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 三、家具(Furnitures)
|
||
|
||
| 资产名 | 说明 | 尺寸参考 |
|
||
|--------|------|---------|
|
||
| SimpleTable_01 | 简易桌 | ~120×60cm |
|
||
| SimpleTable_02 | 简易桌 B | ~100×60cm |
|
||
| DinnerTable_01 / 02 / 03 | 餐桌(三种) | ~120-150cm |
|
||
| DiningChair_01 | 餐椅 | ~45cm 座高 |
|
||
| OfficeChair_01 | 办公椅 | 带轮 |
|
||
| Armchair_01 | 扶手椅 | 休闲用 |
|
||
| Laptop | 笔记本电脑 | 小型桌面物件 |
|
||
| Monitor_01 | 显示器 | ~50cm 宽 |
|
||
| Keyboard | 键盘 | 桌面物件 |
|
||
| Broom | 扫帚 | 靠墙放 |
|
||
| Cushion | 坐垫 | 小型 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 四、卧室(Bedroom)
|
||
|
||
| 资产名 | 说明 |
|
||
|--------|------|
|
||
| BedSingle | 单人床(含被褥) |
|
||
| BedSingle_Empty | 单人床(空床) |
|
||
| BedDouble | 双人床(含被褥) |
|
||
| BedDouble_Empty | 双人床(空床) |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 五、卫浴(Bathroom)
|
||
|
||
| 资产名 | 说明 |
|
||
|--------|------|
|
||
| Toilet_01 | 马桶 |
|
||
| ToiletClosed_01 | 马桶(盖关) |
|
||
| Urinal_01 | 小便池 |
|
||
| ToiletPaper_01 / 02 | 卫生纸 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 六、装饰小物件(Decorations)
|
||
|
||
| 资产名 | 说明 | 用途 |
|
||
|--------|------|------|
|
||
| Bottle_01 / 02 / 03 | 饮料瓶/酒瓶 | 小卖部、街头散落 |
|
||
| Books_01 / BooksOpen_01 | 书本 | 书桌、书架 |
|
||
| Can_01 | 易拉罐 | 散落物、垃圾桶内 |
|
||
| Flask_01 | 烧瓶 | 实验室场景 |
|
||
| GlassFlask_01-04 | 玻璃瓶(四种) | 装饰、收集 |
|
||
| Mug_01 | 马克杯 | 桌面物件 |
|
||
| Plate_01 | 盘子 | 餐桌 |
|
||
| WaterGlass_01 | 水杯 | 桌面物件 |
|
||
| Bucket_01 | 水桶 | 院子、巷子 |
|
||
| Padlock_01 / Padlock_Open / Padlock_Break | 挂锁(三种状态) | 门、箱子 |
|
||
| SimplePlug_01 | 插头 | 墙面细节 |
|
||
| SimpleSwitch_01 | 开关 | 墙面细节 |
|
||
| SpikedBall_01 / 02 | 铁蒺藜 | 路障 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 七、载具(Vehicles)
|
||
|
||
| 资产名 | 说明 |
|
||
|--------|------|
|
||
| Car01 / Car02 | 轿车(两种) |
|
||
| Truck01 / Truck02 | 卡车(两种) |
|
||
| TruckWithoutTrailer | 卡车(无挂车) |
|
||
| HoodTruckWithoutTrailer | 皮卡 |
|
||
| Bus_Big | 大巴 |
|
||
| Boat_01 / Boat_02 | 船(两种) |
|
||
| Plane_01 | 飞机 |
|
||
| Metro_01 | 地铁车厢 |
|
||
| Trailer_01 / 02 / 03 | 挂车(三种) |
|
||
| SimpleWheel / SimpleRims | 车轮/轮毂 |
|
||
| TruckWheel / TruckRims | 卡车轮 |
|
||
| SimpleTire | 轮胎 |
|
||
| SmallLocomotive | 小型机车 |
|
||
| SmallWagon_Normal / SmallWagon_Large | 小型车厢 |
|
||
| SmallRail_200-1000 | 小型铁轨 |
|
||
| SmallRailTurn_45d / 90d | 小型铁轨转辙 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 八、道路设施(Roads)
|
||
|
||
| 资产名 | 说明 |
|
||
|--------|------|
|
||
| BarricadeBlocks_100 / 200 | 水马路障 |
|
||
| Barricade_200 / 300 / 400 | 栏式路障 |
|
||
| BarricadeWall_100 | 矮路障墙 |
|
||
| RoadCone_Big / Normal / Small | 锥桶(三种大小) |
|
||
| SpeedBump_100/200/400/600 | 减速带 |
|
||
| SpeedBumpWithEnds_200/400/600 | 减速带(含端头) |
|
||
| SpeedBumpEnd | 减速带端头 |
|
||
| MetalPost_01 | 金属路桩 |
|
||
| RoadLamp_01 | 路灯 |
|
||
| RoadLight | 道路照明灯 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 九、工业物件(Industrials)
|
||
|
||
| 资产名 | 说明 | 用途 |
|
||
|--------|------|------|
|
||
| Barrel | 铁桶 | 巷子、工地散落 |
|
||
| ExplosiveBarrel | 爆炸桶(红色) | 游戏交互物 |
|
||
| WoodenBox_Small / Normal / Large | 木箱(三种大小) | 杂物堆、仓库 |
|
||
| WoodenCrate_01 | 木条箱 | 搬运箱 |
|
||
| WoodenPallet_01 / 02 | 木托盘 | 地面垫板 |
|
||
| Container_Normal / Large | 集装箱 | 工地 |
|
||
| ContainerClosed_Normal / Large | 集装箱(关闭) | 工地 |
|
||
| ContainerDoor_Left / Right | 集装箱门 | 工地 |
|
||
| ContainerShip_01 / ContainerShipEmpty_01 | 船运集装箱 | 港口场景 |
|
||
| BigDumpster | 大垃圾箱 | 街道 |
|
||
| Fence_Normal_100-400 / Fence_Small_100-400 | 围栏 | 场地分隔 |
|
||
| Radiator | 散热器 | 室内墙面 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 十、垃圾(Trashs)
|
||
|
||
| 资产名 | 说明 |
|
||
|--------|------|
|
||
| TrashCans_01 | 垃圾桶(盖着) |
|
||
| TrashCansOpen_01 | 垃圾桶(打开) |
|
||
| TrashCansLid_01 | 垃圾桶盖(单独) |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 十一、灯光(Lights)
|
||
|
||
| 资产名 | 说明 |
|
||
|--------|------|
|
||
| CeilingLight01 / 02a / 02b / 03a / 03b | 吸顶灯(多种) |
|
||
| CeilingLightBulb / CeilingLightBulbBreak | 灯泡(正常/损坏) |
|
||
| CeilingLightFlat02a / 02b | 平板灯 |
|
||
| CeilingLightRotaryWarning | 旋转警示灯 |
|
||
| SpotLight / SpotLight_Support | 射灯 |
|
||
| FlamingTorch / FlamingTorchWithSupport / FlamingTorch_Support | 火把 |
|
||
| FlashLight | 手电筒 |
|
||
| RoadLamp_01 | 路灯 |
|
||
| RoadLight | 道路灯 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 十二、基础体(Primitives)
|
||
|
||
| 资产名 | 说明 | 用途 |
|
||
|--------|------|------|
|
||
| Cube | 立方体 | 万能替代,可缩放 |
|
||
| Cylinder | 圆柱体 | 柱子、管道 |
|
||
| Sphere | 球体 | 装饰 |
|
||
| Cone | 圆锥体 | 装饰 |
|
||
| Ramp | 斜坡 | 地形过渡 |
|
||
| QuarterPipe | 四分之一管 | 装饰/地形 |
|
||
| QuarterCylinder | 四分之一圆柱 | 角落装饰 |
|
||
| CirclePlatform | 圆形平台 | 地面标记 |
|
||
| SquarePlatform | 方形平台 | 地面标记 |
|
||
| SphereOctant / SphereOctantInvert | 球体切片 | 装饰 |
|
||
|
||
**弯曲基础体**(CylinderBend/RectangleBend/RectangleAngle,各种半径 150-450cm)
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 十三、其他(Extra)
|
||
|
||
| 资产名 | 说明 |
|
||
|--------|------|
|
||
| Tree_01 | 树木(唯一的植被资产) |
|
||
| Ladder_01_200 / Ladder_01_Unit | 梯子(两种) |
|
||
| Ladder_02_200 / Ladder_02_Unit | 梯子 B(两种) |
|
||
| SnowMan_01 | 雪人 |
|
||
| Campfire | 营火 |
|
||
| HumanMesh_01 / 02 | 人体参考网格 |
|
||
| HumanCage / HumanCageWithFloor | 人体碰撞参考框 |
|
||
| ArrowBody / ArrowHead / ArrowBack | 箭头组件 |
|
||
| CameraPose_01-04 | 摄像机参考姿态 |
|
||
| DisplayPanels_50x50 到 400x200 | 展示面板(8种尺寸) |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 十四、标识色材质速查
|
||
|
||
> 用于白模阶段区分不同区域/物体类型。命名规律:`MI_Dev<颜色>` 或 `MI_Dev<颜色>_TPLA/TPWA`(三平面变体)。
|
||
|
||
| 材质名 | 颜色 | 推荐用途 |
|
||
|--------|------|---------|
|
||
| MI_DevRed | 红色 | 危险区域、交互热点、围墙 |
|
||
| MI_DevBlue | 蓝色 | 水域、天空相关 |
|
||
| MI_DevGreen | 绿色 | 植被、草地、可通行 |
|
||
| MI_DevBrown | 棕色 | 泥土、木质结构 |
|
||
| MI_DevGray | 灰色 | 水泥、混凝土、道路 |
|
||
| MI_DevWhite | 白色 | 墙壁、室内 |
|
||
| MI_DevBlack | 黑色 | 阴影区域、遮挡 |
|
||
| MI_DevYellow | 黄色 | 警示、收集品标记 |
|
||
| MI_DevOrange | 橙色 | 施工区域、路障 |
|
||
| MI_DevPink | 粉色 | 角色/NPC 相关 |
|
||
| MI_DevPurple | 紫色 | 特殊/隐藏区域 |
|
||
| MI_DevSkyBlue | 天蓝 | 水面、天空 |
|
||
| MI_DevFoliage | 草绿 | 植物、树木 |
|
||
| MI_LightGreen | 浅绿 | 草地细节 |
|
||
|
||
**特殊材质**:
|
||
- `MI_DevGrid` — 带网格的灰色材质,用于地面
|
||
- `M_DevMirror` — 镜面材质
|
||
- `M_FullyBlack` — 纯黑材质,用于遮挡/剪影
|
||
- `MI_DevGlassBlue/Green/Red/White` — 透明玻璃材质
|
||
- `MI_DevLight_*` — 自发光材质(绿/蓝/橙/白/黄/红/天蓝)
|
||
- `MI_StainDecalColor*` — 污渍贴花(黑/蓝/绿/红/天蓝/黄)
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 十五、中式城郊场景替代方案速查
|
||
|
||
> 千禧年城郊结合区的许多物件在 BSP 中没有精确匹配,下表提供替代策略。
|
||
|
||
| 场景物件 | BSP 替代方案 | 标识色建议 |
|
||
|---------|-------------|-----------|
|
||
| 红砖围墙 | Wall_400x300 组合 + MI_DevRed | 红 |
|
||
| 绿色铁门/木门 | RotativeDoor_01 + MI_DevGreen | 绿 |
|
||
| 小卖部招牌 | Cube 缩放为薄长条 + MI_DevBlue/Orange | 蓝/橙 |
|
||
| 卷帘门 | GarageDoor_01 + MI_DevGray | 灰 |
|
||
| 玻璃柜台 | Cube 缩放为扁长方体 + MI_DevGlassWhite | 透明白 |
|
||
| 老式冰柜 | Container_Normal 缩小 + MI_DevWhite | 白 |
|
||
| 金属货架 | Fence_Small 排列 + MI_DevGray | 灰 |
|
||
| 公用电话亭 | Cube+Cylinder 组合 | 灰 |
|
||
| 电线杆 | Cylinder 高缩放 + MI_DevGray | 灰 |
|
||
| 晾衣杆 | Beam_300 + Cylinder 支撑 + MI_DevWhite | 白 |
|
||
| 铁栏杆窗户 | WallWindow + Beam 细条前置 | 灰 |
|
||
| 水泥路裂缝 | Floor + MI_DevGray + Decal 贴花 | 灰 |
|
||
| 积水坑 | Floor 嵌入地面 + MI_DevGlassBlue | 天蓝 |
|
||
| 水塘水面 | Floor_1000x1000 + MI_DevSkyBlue/GlassBlue | 天蓝 |
|
||
| 芦苇/杂草 | 多个小 Cylinder 不同角度 + MI_DevFoliage | 草绿 |
|
||
| 施工围挡 | BarricadeWall_200/400/600 + MI_DevBlue | 蓝 |
|
||
| 垃圾桶 | TrashCans_01 + MI_DevGreen | 绿 |
|
||
| 老式自行车 | Car01 缩小至 ~50% 或 Primitives 组合 | 黑 |
|
||
| 弹珠/小物件 | Sphere 缩小至 ~2cm | 彩色 |
|
||
| 老式冰箱 | Barrel 竖放或 Cube + MI_DevWhite | 白 |
|
||
| 大脑袋电视 | Monitor_01 + MI_DevGray | 灰 |
|
||
| 水塔/工业设备 | Cylinder + CylinderBend 组合 | 灰/棕 |
|
||
| 平房屋顶 | Floor 覆盖 + MI_DevBrown | 棕 |
|
||
| 台阶 | Stair_100 或 Ramp | 灰 |
|
||
| 围墙门洞 | WallDoor_200x300 + RotativeDoor | 红 |
|